| Ponto A | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto B | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto C | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto D | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto E | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto F | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto G | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto H | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto I | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto J | Longitude | |||
| Latitude | ||||
| Ponto K | Longitude | |||
| Latitude | ||||
domingo, 26 de fevereiro de 2012
EXERCÍCIOS - EJA 1º TD e 1º TA
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário